Пауэрлифтинг нормативы мужчины и женщины

Уважаемые читатели massmuscles.ru здесь представлена таблица нормативов по пауэрлифтингуТаблицы разрядных нормативов по пауэрлифтингу без экипировки WPC-России

Мужчины:

Кат. Элита МСМК МС КМС I II III I юн. II юн.
52 530 470 407,5 367,5 327,5 285 245 205 162,5
56 575 510 442,5 400 355 130 265 222,5 177,5
60 617,5 547,5 475 427,5 380 332,5 285 237,5 190
67.5 690 610 530 477,5 425 370 317,5 265 212,5
75 750 662,5 577,5 517,5 460 402,5 345 287,5 230
82.5 800 707,5 615 552,5 492,5 430 370 307,5 245
90 842,5 745 647,5 582,5 517,5 452,5 387,5 322,5 260
100 887,5 785 682,5 615 545 477,5 410 340 272,5
110 922,5 817,5 710 640 567,5 497,5 425 355 285
125 965 852,5 742,5 667,5 592,5 520 445 370 297,5
140 995 880 765 690 612,5 535 460 382,5 307,5
+ 140 1020 902,5 785 705 627,5 550 470 392,5 312,5



Женщины: 

Кат. Элита МСМК МС КМС I II III I юн. II юн.
44 340 300 260 235 210 182,5 157,5 130 105
48 375 330 287,5 260 230 202,5 172,5 145 115
52 407,5 360 312,5 282,5 250 220 187,5 157,5 125
56 437,5 387,5 335 302,5 270 235 202,5 167,5 135
60 465 410 357,5 322,5 285 250 215 177,5 142,5
67,5 507,5 450 390 352,5 312,5 275 235 195 157,5
75 545 482,5 420 377,5 335 292,5 252,5 210 167,5
82,5 572,5 507,5 442,5 397,5 352,5 310 265 220 177,5
90 597,5 527,5 460 415 367,5 322,5 275 230 185
+90 610 540 470 422,5 375 330 282,5 235 187,5

 

Комментарии:

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован.