Каждый человек который придерживается строгой диеты и следит за тем что он ест и в каком количестве должен обязательно знать сколько весит тот или иной продукт. Но как определить вес продукта если взвешивать каждый продукт на весах не всегда удобно и возможно, поэтому можно воспользоваться таблицей с готовыми данными о весе продукта. Достаточно всегда иметь под рукой распечатанную таблицу и при необходимости посмотреть в нее и отмерить нужное количество еды.
Определять вес продукта нужно для того чтобы получать нужное количество калорий и не съесть лишнего, ведь для худеющего человека чтобы получить необходимую норму калорий нужно потреблять определенное количество пищи.
| ПРОДУКТ | СТАКАН (250 мл) | СТОЛОВАЯ ЛОЖКА | ЧАЙНАЯ ЛОЖКА | 1 ШТУКА |
| Мука и крупы | ||||
| Мука пшеничная | 160 | 25 | 10 | — |
| Мука картофельная | 200 | 30 | 10 | — |
| Сухари молотые | 125 | 15 | 5 | — |
| Крупа гречневая | 210 | 25 | — | — |
| Крупа «Геркулес» | 90 | 12 | — | — |
| Крупа манная | 200 | 25 | — | |
| Крупа перловая | 230 | 25 | — | — |
| Крупа ячневая | 180 | 20 | — | — |
| Рис | 230 | 25 | — | — |
| Саго | 180 | 20 | — | — |
| Пшено | 220 | 25 | — | — |
| Фасоль | 220 | — | — | — |
| Горох не лущенный | 200 | — | — | — |
| Горох лущенный | 230 | — | — | — |
| Чечевица | 210 | — | — | — |
| Толокно | 140 | — | — | — |
| Молоко и молочные продукты | ||||
| Молоко цельное | 250 | 20 | — | — |
| Молоко сухое | 120 | 20 | 5 | — |
| Молоко сгущенное | 30 | 12 | — | — |
| Масло сливочное (топл.) | 245 | 20 | 5 | — |
| Сметана | 250 | 25 | 10 | — |
| Овощи | ||||
| Морковь средняя | — | — | — | 75 |
| Картофель средний | — | — | — | 100 |
| Лук репчатый | — | — | — | 75 |
| Огурец средний | — | — | — | 100 |
| Томат паста | — | 30 | 10 | — |
| Томат-пюре | 220 | 25 | 8 | — |
| Петрушка (корень) | — | — | — | 50 |
| Другое | ||||
| Сахар-песок | 200 | 25 | 8-10 | — |
| Соль | 325 | 30 | 15 | — |
| Уксус | 250 | 15 | 5 | — |
| Желатин(листик) | — | — | — | 2,5 |
| Желатин(в порошке) | — | 15 | 5 | — |
| Растительное масло | 240 | 20 | 5 | — |
| Перец черный молотый | — | — | 5 | — |
| Мед натуральный | — | 30 | 9 | — |
| Варенье | — | 45 | 20 | — |
| Джем | — | 40 | 15 | — |
| Повидло | — | 36 | 12 | — |
| Сок фруктовый | 250 | 18 | 5 | — |
| Плоды, ягоды | ||||
| Брусника | 140 | — | — | — |
| Вишня | 165 | — | — | — |
| Голубика | 260 | — | — | — |
| Груша | — | — | — | 135 |
| Ежевика | 190 | — | — | — |
| Земляника садовая | — | — | — | 8 |
| Клюква | 145 | — | — | — |
| Крыжовник | 210 | — | — | — |
| Малина | 180 | — | — | — |
| Персик | — | — | — | 85 |
| Помидор | — | — | — | 75-120 |
| Слива | — | — | — | 30 |
| Смородина красная | 175 | — | — | — |
| Смородина черная | 155 | — | — | — |
| Черешня | 165 | — | — | — |
| Черника | 200 | — | — | — |
| Яблоко | — | — | — | 90-200 |
| Орехи (ядро) | 165 | 30 | — | — |
И конечно не забывайте о важности витаминов и минералов в которых нуждается организм человека, поэтому можете воспользоваться таблицей суточной нормы потребности организма в витаминах.

Комментарии: